> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.hominy.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.hominy.com.br/conceitos/glossario.md).

# Glossário

Os termos centrais do Hominy System. Alguns têm um nome de produto e outro interno no código — ambos estão indicados.

| Termo                        | O que é                                                                                                                                                      |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Organização**              | A empresa/conta no Hominy. Cada organização é um **tenant** isolado, com seu próprio banco de dados.                                                         |
| **Tenant**                   | Termo técnico para a organização isolada. Resolvido pelo header `X-Tenant-Slug`.                                                                             |
| **Fluxo (pipe)**             | O processo modelado como funil. No código aparece como `flow` (anteriormente `pipe`).                                                                        |
| **Fase (phase)**             | Uma etapa do fluxo / coluna do Kanban. Tipos: `start`, normal, `done`. Pode ter SLA e regras de movimentação.                                                |
| **Card**                     | A unidade de trabalho que percorre as fases.                                                                                                                 |
| **Campo dinâmico (field)**   | Um dado configurável do card (texto, número, data, seleção, conexão…). Definido em `field_definitions` e armazenado em JSONB na coluna `cards.field_values`. |
| **Responsável (assignee)**   | Pessoa atribuída a um card. Um deles pode ser o **líder**.                                                                                                   |
| **Etiqueta (label)**         | Marcador colorido para classificar cards.                                                                                                                    |
| **Automação**                | Regra **gatilho → condição → ação** que roda sozinha.                                                                                                        |
| **Formulário público**       | Página pública que cria um card (ou registro) ao ser submetida.                                                                                              |
| **Base de dados (database)** | Tabela de cadastro mestre (clientes, produtos…) conectável a cards.                                                                                          |
| **Conexão (connection)**     | Vínculo entre cards (pai/filho) ou entre card e registro de uma base.                                                                                        |
| **Membro (member)**          | Usuário dentro de uma organização, com um papel.                                                                                                             |
| **Papel (role)**             | Nível de acesso: `admin > manager > member > guest`. Há também **papéis customizados**.                                                                      |
| **control\_db**              | Banco central que mapeia cada tenant à sua connection string.                                                                                                |
| **SLA**                      | Prazo por fase (`sla_warning_hours`, `sla_deadline_hours`); cards que estouram ficam marcados como atrasados.                                                |

## Papéis e permissões

| Papel       | Acesso típico                                                                            |
| ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| **admin**   | Tudo, incluindo configurações da organização, membros e papéis.                          |
| **manager** | Operação completa (fluxos, cards, bases, relatórios), sem gestão de membros/organização. |
| **member**  | Operação de fluxos e cards.                                                              |
| **guest**   | Acesso restrito (ex.: somente relatórios).                                               |

Além dos papéis base, é possível criar **papéis customizados** a partir de um catálogo de permissões granulares (ex.: `cards.delete`, `flows.manage`, `members.manage`, `org.settings`). Veja **Autenticação e autorização**.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.hominy.com.br/conceitos/glossario.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
